Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$104,95 sem juros | Total R$209,90 | |
| 3 x de R$69,96 sem juros | Total R$209,90 | |
| 4 x de R$52,47 sem juros | Total R$209,90 | |
| 5 x de R$41,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 6 x de R$34,98 sem juros | Total R$209,90 | |
| 7 x de R$36,23 | Total R$253,66 | |
| 8 x de R$31,80 | Total R$254,44 | |
| 9 x de R$28,35 | Total R$255,22 | |
| 10 x de R$25,65 | Total R$256,58 | |
| 11 x de R$23,45 | Total R$257,95 | |
| 12 x de R$21,59 | Total R$259,10 |
Descubra a combinação perfeita entre sofisticação e conforto com o nosso Vestido Longo Frente Única. Na atemporal e versátil cor preta, esta peça foi desenhada para valorizar a silhueta com um caimento impecável, tornando-se a escolha ideal para eventos especiais, jantares ou ocasiões que pedem um toque extra de charme.
O destaque fica por conta do delicado detalhe em babado no decote, que emoldura o rosto e traz um ar romântico e moderno ao look.
Por que você vai amar este vestido?
Caimento Fluido: Confeccionado em camel viscose, o tecido abraça o corpo sem apertar ou marcar, proporcionando um movimento deslumbrante e sofisticado ao caminhar.
Conforto e Frescor: A viscose é famosa por ser um tecido leve, altamente respirável e fresco, garantindo o seu bem-estar e conforto térmico durante todo o uso.
Toque Macio: Uma textura incrivelmente agradável que desliza na pele, oferecendo uma experiência de uso premium.
Design Versátil: O decote frente única valoriza lindamente os ombros e o colo, enquanto a modelagem longa alonga a silhueta, permitindo combinações tanto com saltos elegantes quanto com rasteiras refinadas.
Encontre o tamanho perfeito para você! Compare suas medidas (em cm) com a nossa tabela abaixo para garantir o ajuste ideal:
Tamanho | Busto | Cintura | Quadril | Coxa | Bíceps | Ombro a ombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
P | 84–92 | 67–74 | 95–102 | 58–61 | 27–29 | 38 |
M | 93–100 | 75–82 | 103–110 | 62–65 | 30–33 | 39 |
G | 101–109 | 83–92 | 111–119 | 65–69 | 34–37 | 40 |
GG | 110–116 | 93–98 | 120–126 |
